Mascarando rolha cônica de silicone para revestimento em pó
Características do Produto Fotos do Produto Linha de Vulcanização Embalagem Produtos Embalados Pronto para Entrega Entre
Informação básica.
Modelo NÃO. | HSTP2688-1000 |
Termo de pagamento | Negociado |
OEM/ODM | Sim |
Vantagem parcial | Durável, resistência ao óleo |
Formato de desenho | Pdf, Igs, Step, CAD, JPG, etc. |
Pacote de Transporte | em Polybag e depois em caixas |
Especificação | De acordo com o design do cliente |
Marca comercial | HN |
Origem | Ningbo, China |
Código HS | 4016999090 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/mês |
Descrição do produto
características do produto
- Classificação de temperatura: 600° F/315° C
- O tampão oco oferece uma opção mais econômica para mascarar furos cegos grandes
- Para uso em furos rosqueados e não rosqueados - comprime para um ajuste perfeito
- O design cônico se adapta a uma variedade de diâmetros de furo
- Codificado por cores para fácil identificação
- Usado em revestimento em pó, revestimento eletrônico, pintura úmida, anodização e galvanização
- Flexível, durável e reutilizável
- Tamanhos personalizados disponíveis
Número | PARTE NO. | A | B | eu | |||
em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | ||
1 | HSTP1063-1000 | 1.063 | 27h00 | 0,906 | 23.01 | 1.000 | 25h40 |
2 | HSTP1100-1000 | 1.100 | 27,94 | 0,960 | 24h38 | 1.000 | 25h40 |
3 | HSTP1250-1000 | 1.250 | 31,75 | 1.031 | 26.19 | 1.000 | 25h40 |
4 | HSTP1338-1000 | 1.338 | 33,99 | 1.063 | 27h00 | 1.000 | 25h40 |
5 | HSTP1438-1000 | 1.438 | 36,53 | 1.188 | 30.18 | 1.000 | 25h40 |
6 | HSTP1535-1000 | 1.535 | 38,99 | 1.220 | 30,99 | 1.000 | 25h40 |
Envie para nós